Αποτελέσματα αναζήτησης
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
- ==Θετικές επιστήμες== ...1 KB (26 λέξεις) - 19:34, 9 Φεβρουαρίου 2016
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...3 KB (172 λέξεις) - 18:04, 23 Αυγούστου 2022
- ...σκουν εφαρμογή ειδικότερα στη [[Χημεία]], τη [[Βιολογία]] και τις συναφείς επιστήμες. Γενικά, οι τύποι χρησιμοποιούνται από τη μαθηματική και άλλες επιστήμες με στόχο την ευσύνοπτη μαθηματική παρουσίαση διαφόρων φαινομένων του πραγμα ...9 KB (286 λέξεις) - 11:51, 31 Μαρτίου 2023
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...}<ref>{{cite book |title=Μαθηματική μοντελοποίηση: Μία σπουδή στις θετικές επιστήμες |last1=Κομηνέας |first1=Σ. |last2=Χαρμανδάρης |first2=Ευ. |year=2016 |publi ...9 KB (715 λέξεις) - 06:28, 28 Μαΐου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...4 KB (224 λέξεις) - 00:33, 30 Ιουνίου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...4 KB (251 λέξεις) - 20:56, 6 Νοεμβρίου 2022
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...5 KB (371 λέξεις) - 20:39, 19 Αυγούστου 2024
- ...=Φωτιαδης |first2=Α. |title=Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα στις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |pages=6 ...5 KB (365 λέξεις) - 14:57, 6 Ιουνίου 2023
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...5 KB (299 λέξεις) - 01:44, 29 Ιουλίου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...6 KB (416 λέξεις) - 16:41, 5 Απριλίου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...essdate=4 Σεπτεμβρίου 2022}}</ref>{{rp|1-2}} την [[μηχανική]] και σε άλλες επιστήμες. ...14 KB (1.067 λέξεις) - 03:00, 27 Αυγούστου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...8 KB (613 λέξεις) - 16:20, 28 Ιανουαρίου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...7 KB (480 λέξεις) - 22:58, 22 Αυγούστου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...8 KB (538 λέξεις) - 20:17, 23 Αυγούστου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...9 KB (418 λέξεις) - 21:24, 2 Νοεμβρίου 2023
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...9 KB (580 λέξεις) - 16:49, 21 Αυγούστου 2024
- ...ται συχνά στα καθαρά και εφαρμοσμένα [[μαθηματικά]], στη [[φυσική]], τις [[επιστήμες μηχανικών]], την [[επεξεργασία σήματος]] και σε άλλα πεδία. Η βασικότερη μο ...i</math>/''ω''. Οι αρνητικές τιμές του αντιπροσωπεύουν καθυστέρηση, ενώ οι θετικές αντιπροσωπεύουν προβάδισμα. ...9 KB (148 λέξεις) - 06:55, 25 Ιουνίου 2020
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...12 KB (956 λέξεις) - 08:05, 7 Φεβρουαρίου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...10 KB (685 λέξεις) - 17:50, 26 Αυγούστου 2024
- ...τιάδης |first2=Α. |title=Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες |year=2015 |publisher=ΣΕΑΒ |location=Αθήνα |isbn=978-960-603-273-8 |url=htt ...10 KB (743 λέξεις) - 20:28, 17 Αυγούστου 2024